Texas Instruments TPS22920YZPRB Ukutshintsha Amandla e-ICs-Ukusasazwa koMbane Ultra-Low-Low rON 4A SGL CH Twitch Load
Inkqubo yokuthenga
Product Specifications Technical
| Uphawu lweMveliso | Ixabiso lophawu |
| Umenzi: | Texas Instruments |
| Udidi lweMveliso: | Ukutshintsha Amandla ICs - Ukuhanjiswa kwamandla |
| RoHS: | Iinkcukacha |
| Uhlobo: | Layisha Tshintsha |
| Inani leZiphumo: | 1 Isiphumo |
| Imveliso yangoku: | 4 A |
| Ekuchaseni - Max: | 8.8 mOhms |
| Ngexesha - Max: | 970 kuthi |
| Ixesha Elingasebenziyo - Ubuninzi: | 3 thina |
| Umbane woNikezelo oSebenzayo: | 750 mV ukuya kwi-3.6 V |
| Ubuncinci bobushushu bokusebenza: | - 40 C |
| Obona Bubushushu bokusebenza: | + 85 C |
| Isimbo sokuNqamisa: | SMD/SMT |
| Umqulu / Ityala: | DSBGA-8 |
| Uthotho: | TPS22920 |
| Ukupakishwa: | I-Reel |
| Ukupakishwa: | Sika iTape |
| Ukupakishwa: | MouseReel |
| Uphawu: | Texas Instruments |
| Imveliso: | Ukulayisha Ukutshintsha |
| Uhlobo lweMveliso: | Ukutshintsha Amandla ICs - Ukuhanjiswa kwamandla |
| Ubungakanani bePakethe yoMzi-mveliso: Ubungakanani bePakethe yoMzi-mveliso: | 3000 |
| Uluhlu olungaphantsi: | Tshintshela ii-ICs |
| Ubonelelo lweVoltage-Max: | 3.6 V |
| Supply Voltage - Min: | 750 mV |
| Ubunzima beyunithi: | 0.000081 oz |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi


