Техас Instruments TPS22920YZPRB Калиди барқ IC - Тақсимоти барқ ултра паст rON 4A SGL CH Калиди сарборӣ
Раванди харид
Мушаххасоти техникии маҳсулот
| Аттрибути маҳсулот | Арзиши атрибут |
| Истеҳсолкунанда: | Техас Асбобҳо |
| Категорияи маҳсулот: | ICs Калиди барқ - Тақсимоти барқ |
| RoHS: | Тафсилот |
| Навъи: | Гузариш бор |
| Шумораи натиҷаҳо: | 1 Натиҷа |
| Ҷараёни баромад: | 4 А |
| Дар бораи муқовимат - Макс: | 8,8 мОм |
| Дар вақти - Макс: | 970 мо |
| Вақти хомӯш - Макс: | 3 мо |
| Шиддати таъминоти корӣ: | 750 мВ то 3,6 В |
| Ҳарорати ҳадди ақали корӣ: | - 40С |
| Ҳарорати максималии корӣ: | + 85С |
| Услуби насб: | SMD/SMT |
| Баста / парванда: | DSBGA-8 |
| Силсила: | TPS22920 |
| Бастабандӣ: | Рол |
| Бастабандӣ: | Лента бурида |
| Бастабандӣ: | MouseReel |
| Бренд: | Техас Асбобҳо |
| Маҳсулот: | Гузаришҳои боркунӣ |
| Навъи маҳсулот: | ICs Калиди барқ - Тақсимоти барқ |
| Миқдори бастаи заводӣ: Миқдори бастаи заводӣ: | 3000 |
| Зеркатегория: | Иваз кардани IC |
| Шиддати таъминот - Макс: | 3,6 В |
| Шиддати таъминот - дақиқа: | 750 мВ |
| Вазни воҳиди: | 0,000081 унс |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед


