ʻO Texas Instruments TPS22920YZPRB Power Switch ICs – Māhele Mana Loa-Low rON 4A SGL CH Load Switch
Kaʻina Kūʻai
Nā Kūlana Kūlana Huahana
| Huahana Huahana | Waiwai Hiʻona |
| Mea hana: | Nā mea kani ʻo Texas |
| Māhele Huahana: | Nā IC hoʻololi mana - Māhele Mana |
| RoHS: | Nā kikoʻī |
| ʻAno: | Hoʻololi Hoʻouka |
| Ka helu o nā mea hoʻopuka: | 1 Hoʻopuka |
| Huakaʻi i kēia manawa: | 4 A |
| Ma ke kū'ē - Max: | 8.8 mOhms |
| Ma ka manawa - Max: | 970 mākou |
| Hoʻopau manawa - Max: | 3 mākou |
| Voltage lako hana: | 750 mV a i 3.6 V |
| Mahana hana liʻiliʻi loa: | - 40 C |
| ʻO ka wela hoʻohana kiʻekiʻe loa: | + 85 C |
| Kāila kau ʻana: | SMD/SMT |
| Pūʻolo / hihia: | DSBGA-8 |
| moʻo: | TPS22920 |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | ʻOki lipine |
| Packaging: | Huli ʻIole |
| Brand: | Nā mea kani ʻo Texas |
| Huahana: | Hoʻololi Hoʻouka |
| ʻAno Huahana: | Nā IC hoʻololi mana - Māhele Mana |
| Ka Nui Pack Factory: Ka Nui Pack Factory: | 3000 |
| Māhele ʻāpana: | E hoʻololi i nā IC |
| Voltage Hoʻolako - Max: | 3.6 V |
| Voltage Hoʻolako - Min: | 750 mV |
| Huina Wehe: | 0.000081 oz |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


